Descripción
TARUGOS DE NYLON C
PACKAGING | ARTÍCULO | CODIGO | MECHA Ø mm |
LONGITUD TACO mm |
Ø TORNILLO DESDE/HASTA |
CONT. CAJA |
CAJAS X PACK |
CAJA | C4 | 0004 | 4 | 20 | 2,2 a 2,8 | 200 | 30 |
CAJA | C5 | 0005 | 5 | 25 | 2,6 a 4 | 200 | 30 |
CAJA | C6 | 0006 | 6 | 30 | 3,5 a 5 | 100 | 100 |
CAJA | C8 | 0008 | 8 | 40 | 4,5 a 6 | 100 | 50 |
CAJA | C10 | 0010 | 10 | 50 | 6 a 8 | 50 | 50 |
CAJA | C12 | 0012 | 12 | 60 | 8 a 10 | 25 | 50 |
CAJA | C14 | 0014 | 14 | 75 | 10 a 12 | 20 | 15 |
TARUGOS DE NYLON CM
PACKAGING | ARTÍCULO | CODIGO | MECHA Ø mm |
LONGITUD TACO mm |
Ø TORNILLO DESDE/HASTA |
CONT. CAJA |
CAJAS X PACK |
MAXI CAJA | CM4 | 0104 | 4 | 20 | 2,2 a 2,8 | 4000 | 2 |
MAXI CAJA | CM5 | 0105 | 5 | 25 | 2,6 a 4 | 4000 | 2 |
MAXI CAJA | CM6 | 0106 | 6 | 30 | 3,5 a 5 | 2000 | 5 |
MAXI CAJA | CM8 | 0108 | 8 | 40 | 4,5 a 6 | 1000 | 5 |
MAXI CAJA | CM10 | 0110 | 10 | 50 | 6 a 8 | 500 | 5 |
MAXI CAJA | CM12 | 0112 | 12 | 60 | 8 a 10 | 250 | 5 |
MAXI CAJA | CM14 | 0114 | 14 | 75 | 10 a 12 | 200 | 2 |
TARUGOS DE NYLON BM
PACKAGING | ARTÍCULO | CODIGO | MECHA Ø mm |
LONGITUD TACO mm |
Ø TORNILLO DESDE/HASTA |
CONT. BOLSA | BOLSAS X PACK |
BOLSA | BM4 | 6004 | 4 | 20 | 2,2 a 2,8 | 1000 | 10 |
BOLSA | BM5 | 6005 | 5 | 25 | 2,6 a 4 | 1000 | 10 |
BOLSA | BM6 | 6006 | 6 | 30 | 3,5 a 5 | 2000 | 5 |
BOLSA | BM8 | 6008 | 8 | 40 | 4,5 a 6 | 1000 | 5 |
BOLSA | BM10 | 6010 | 10 | 50 | 6 a 8 | 500 | 5 |
BOLSA | BM12 | 6012 | 12 | 60 | 8 a 10 | 250 | 5 |
BOLSA | BM14 | 6014 | 14 | 75 | 10 a 12 | 200 | 5 |